- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




| CARATTERISTICHE:
| APPLICAZIONE:
|
| Modello | YEM-70 | YEM-70L |
| Parametro di misurazione | Temperatura (bulbo secco, punto di rugiada), umidità, pressione atmosferica | |
| Registrazione | No | Sì |
| Unità | Temperatura: ºC, ºF; umidità: %RH; pressione atmosferica: HPa | |
| Intervallo di misurazione | Temperatura: -30~+65ºC(sonda interna); -40~+125ºC(sonda esterna) | |
| Umidità: 0~100%RH (senza condensa) | ||
| Pressione atmosferica: 300~1100 hPa | ||
| Precisione di misurazione | Temperatura: ±0.3ºC(-10~+65ºC); ±0.5ºC(altri) | |
| Umidità: ±3%RH(10~90%RH,25ºC); ±4%RH(altri) | ||
| Pressione atmosferica: ±1 hPa(950~1050 hPa, 0~40ºC); ±2 hPa(altri) | ||
| Risoluzione | Temperatura: 0.1ºC; umidità: 0.1%RH | Pressione atmosferica: 0,2 hPa |
| Tempo di risposta(t90) | 15 minuti (sonda interna); 5 minuti (sonda esterna); pressione atmosferica: 5 secondi | |
| Intervallo di misurazione | 5 secondi | |
| Intervallo di aggiornamento LCD | 5 secondi | |
| Capacità di memorizzazione | Nessuno | 22528 punti dati/canale |
| Temperatura di esercizio | -30~+65ºC | |
| Temperatura di conservazione | -30~+65ºC(senza batteria) | |
| Alimentazione | 3 batterie alcaline AAA da 1,5 V. | |
| Interfaccia di alimentazione | MICRO USB, 5 V/2 A C.C. | |
| Classe di protezione | IP20 | |
| Dimensioni | 108*96*20mm | |
| Materiale | ABS | |
| Peso | Peso circa 118 g(senza batteria) | |
| Garanzia | 12 mesi | |




D. fate prodotti personalizzati?
R. Sì, offriamo soluzioni OEM/ODM per i nostri clienti.
D. quanto tempo ha il suo lead time per i campioni?
A. 5-7 giorni. Per ordini in blocco, 10-30 giorni a seconda della quantità.
D. quali sono le sue condizioni di pagamento?
A. 100% per piccoli ordini. 30% in anticipo come deposito e 70% di saldo prima della consegna.
D. come si può pagare?
R. puoi pagare tramite T/T, PayPal e Western Union.