- Panoramica
- Informazioni sulla società
- Magazzino e consolidamento
- Perché scegliere noi
- Pianificazione
- Feedback del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

In qualità di fornitore internazionale di servizi logistici, WODA Supply Chain si è impegnata a fornire soluzioni personalizzate e personalizzate ai nostri clienti. Che il nostro cliente sia una piccola o grande azienda, un'organizzazione governativa, un'organizzazione no-profit e singoli individui. E il nostro team professionale e dedicato garantisce sempre che le nostre spedizioni siano consegnate dalla Cina a tutto il mondo in modo sicuro e tempestivo. 
| SHENZHEN WODA SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 
| Spedizioniere di prima classe con 15 anni di esperienza in Logistica Industriale | 
| Membro di NVOCC | 
| Agente di spedizione affidabile approvato da SGG | 
| Magazzino ha distribuito i porti principali e l'aeroporto intorno alla Cina | 
| Team di esperti logistici professionali | 
| Servizio di Consolation, servizio porta a porta sono disponibili quando serve | 
| Il nostro servizio | ||||
| TRASPORTO MARITTIMO | TRASPORTO AEREO | CORRIERE | FERROVIA | TRASPORTO | 
| MAGAZZINO | CONSOLIDAMENTO | PRELIEVO | ASSICURAZIONE DEL CARICO | SDOGANAMENTO | 
| PORTA A PORTA | DOCUMENTO | IMBALLAGGIO | ETICHETTATURA | ESPORTAZIONE DELLA LICENZA | 
 
      
      
     Servizio di consolidamento
Abbiamo fornitori diversi in Cina. Avete una soluzione per risolvere il problema? 
                                
Il nostro servizio di consolidamento vi aiuterà
Scegliamo il magazzino adatto per raccogliere i diversi carichi dai vari fornitori al nostro magazzino, consolidandoli come un'unica spedizione. Nel frattempo, facciamo il documento totale per la liquidazione a destinazione. Certamente, offriamo servizio porta a porta se avete bisogno

| Processo di consolidamento | |
| Scelta del magazzino | Scegliete il magazzino in base alla posizione del vostro fornitore, al peso e al volume delle vostre merci | 
| 2.prelievo | Raccogliere le merci dai vari fornitori | 
| 3.riempimento | Ripieno le merci nel contenitore e consolidarle come stessa spedizione | 
| 4. Sdoganamento | Sdoganamento per ogni carico | 
| 5. Caricamento | Carico delle merci su nave o volo | 
| 6. Documento | Creazione del documento totale (distinta di carico, AWB, distinta di imballaggio, fattura commerciale o C/o) | 
| Entrata doganale | Organizzare l'ingresso alla dogana | 
| 8. Consegna | Consegna del carico al proprio impianto | 
| Perché il nostro magazzino | |
| 1. Risparmio sui costi | Ridurre il costo di trasporto, entrata in dogana, spese locali, prelievo dai porti (o aeroporti) | 
| 2. Risparmio di tempo | Risparmiate molto tempo per affrontare altre attività | 
| 3. Evitare errori | Evitare errori causa problemi di raccolta | 
| Il nostro vantaggio | |
| 1. Diffondere tutta la Cina | Il nostro magazzino si è diffuso nei porti principali (aeroporto) per ridurre al minimo i costi | 
| 2. Apparecchiature ad alta polvere | Eseguire l'imbottitura in modo sicuro ed efficiente | 
| 3. Lavoratore professionista | Rendere più ragionevole la sequenza di assegnazione del personale | 
| 4. Rapporto di riempimento | Fate conoscere chiaramente l'ordine di ripieno | 
 
   | MAGAZZINI SPARSI NEI PRINCIPALI PORTI CINESI (AEROPORTO) | ||||
| SHENZHEN | GUANGZHOU | SHANGHAI | NINGBO | QINGDAO | 
| TIANJIN | PECHINO | XIAMEN | FUZHOU | YIWU | 
| DONGGUAN | FOSHAN | ZHONGSHAN | ZHUHAI | WUHAN | 
| Raccogliamo o ritiriamo i vostri beni dall'insieme Cina Scegliamo il magazzino adatto per consolidare i diversi carichi dai vari fornitori Offriamo 7 giorni di deposito gratuito Operaio e macchina professionale per caricare le vostre merci in modo sicuro | ||||

Perché scegliere Woda Logistics
2, capacità di gestire carichi da qualsiasi città in Cina e servizio di consolidamento
3, il team professionale garantisce ai nostri clienti buoni servizi .
4, fornire la soluzione di spedizione conveniente e conveniente in termini di tempo, e le tariffe competitive .
5.We hanno dieci anni di esperienza di Amazon FBA porta a porta servizio di consegna con alta reputazione tra il settore.

| POD | POL | SUPPORTO | Trasmitting Porta | ETD | Trasmitting Ora | 
| Città del Guatemala | Shenzhen | MSC | Diretto | LUN | 43 | 
| Guangzhou | MSC | Diretto | MAR | 44 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | GIO | 46 | |
| Shanghai | CMA | Diretto | SOLE | 38 | |
| Livingston | Shenzhen | MSC | Diretto | VEN | 43 | 
| Guangzhou | UNO | Yantian | LUN | 45 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | MAR | 41 | |
| Shanghai | YML | Diretto | SOLE | 40 | |
| Puerto Barrios | Shenzhen | MSC | Diretto | LUN | 43 | 
| Guangzhou | MSC | Diretto | SOLE | 42 | |
| Ningbo | MSC | Diretto | MER | 37 | |
| Shanghai | MSC | Diretto | VEN | 40 | |
| Puerto Quetzal | Shenzhen | UNO | Rotterdam | VEN | 44 | 
| Guangzhou | UNO | Rotterdam | SAB | 41 | |
| Ningbo | EMC | Rotterdam | VEN | 46 | |
| Shanghai | EMC | Rotterdam | LUN | 45 | |
| Santo Tomas De Castilla | Shenzhen | MSC | GIOIA TAURO | GIO | 46 | 
| Guangzhou | UNO | GENOVA | SAB | 46 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | VEN | 42 | |
| Shanghai | YML | PIREO | LUN | 46 | |
| Porto di Vancouver | Shenzhen | HMM | Diretto | THR | 48 | 
| Guangzhou | MSC | Diretto | SAB | 48 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | VEN | 48 | |
| Shanghai | OCL | Diretto | LUN | 41 | |
| Porto di Montreal | Shenzhen | UNO | Diretto | THR | 48 | 
| Guangzhou | OCL | Diretto | SAB | 38 | |
| Ningbo | EMC | Diretto | VEN | 39 | |
| Shanghai | EMC | Diretto | LUN | 44 | |
| Porto di San Giovanni | Shenzhen | OCL | Diretto | VEN | 43 | 
| Guangzhou | EMC | Diretto | LUN | 43 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | MAR | 37 | |
| Shanghai | YML | Diretto | SOLE | 43 | |
| Porto di Toronto | Shenzhen | CMA | Diretto | VEN | 39 | 
| Guangzhou | YML | Yantian | LUN | 36 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | MAR | 42 | |
| Shanghai | CMA | Diretto | SOLE | 42 | |
| Houston | Shenzhen | YML | Diretto | THR | 45 | 
| Guangzhou | YML | Diretto | SAB | 44 | |
| Ningbo | BOSCO | Diretto | VEN | 40 | |
| Shanghai | CMA | Diretto | LUN | 41 | |
| Los Angeles | Shenzhen | UNO | Diretto | THR | 44 | 
| Guangzhou | HMM | Diretto | SAB | 44 | |
| Ningbo | CMA | Diretto | VEN | 39 | |
| Shanghai | CMA | Diretto | LUN | 37 | |
| New York | Shenzhen | OCL | Diretto | THR | 46 | 
| Guangzhou | EMC | Diretto | SAB | 46 | |
| Ningbo | EMC | Diretto | VEN | 44 | |
| Shanghai | OCL | Diretto | LUN | 48 | |
| Boston | Shenzhen | OCL | Diretto | VEN | 39 | 
| Guangzhou | EMC | Diretto | LUN | 39 | |
| Ningbo | EMC | Diretto | MAR | 35 | |
| Shanghai | OCL | Diretto | SOLE | 37 | |
| Acapulco | Shenzhen | HMM | Rotterdam | VEN | 41 | 
| Guangzhou | UNO | Rotterdam | LUN | 41 | |
| Ningbo | OCL | Amburgo | MAR | 37 | |
| Shanghai | EMC | Diretto | SOLE | 37 | |
| Manzanillo | Shenzhen | HMM | Diretto | THR | 41 | 
| Guangzhou | EMC | Amburgo | SAB | 43 | |
| Ningbo | OCL | Amburgo | VEN | 42 | |
| Shanghai | OCL | Amburgo | LUN | 40 | |
| Matamoros | Shenzhen | UNO | Rotterdam | THR | 41 | 
| Guangzhou | OCL | Amburgo | SAB | 33 | |
| Ningbo | MSC | ANVERSA | VEN | 39 | |
| Shanghai | EMC | Amburgo | LUN | 45 | |
| Belize City | Shenzhen | EMC | Amburgo | THR | 40 | 
| Guangzhou | UNO | Rotterdam | SAB | 41 | |
| Ningbo | MSC | ANVERSA | VEN | 45 | |
| Shanghai | EMC | Amburgo | LUN | 40 | |
| Birmingham | Shenzhen | EMC | Amburgo | THR | 41 | 
| Guangzhou | UNO | Rotterdam | SAB | 41 | |
| Ningbo | MSC | ANVERSA | VEN | 45 | |
| Shanghai | EMC | Amburgo | LUN | 40 | |
| Chicago | Shenzhen | EMC | Amburgo | THR | 41 | 
| Guangzhou | UNO | Rotterdam | SAB | 41 | |
| Ningbo | MSC | ANVERSA | VEN | 45 | |
| Shanghai | EMC | Amburgo | LUN | 40 | |
| Se hai bisogno di altri programmi, puoi contattare gratuitamente "MADE IN CHINA" deve essere stampato o appiclato sul pacchetto | |||||
 
      

 
         